같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
더블액션 당케어 & 유산균맥널티바이오(주)
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스]유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
혈당 바나바 + 유산균 프로바이오틱스 HMYH 2(주)한미양행 선유공장
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
더블액션 당케어 & 유산균맥널티바이오(주)
8.5 mg / 2 g
1.3 mg / 2 g
100000000 CFU / 2 g
혈당 바나바 + 유산균 프로바이오틱스 HMYH 2(주)한미양행 선유공장
2.55 mg / 2 g
1.3 mg / 2 g
100000000 CFU / 2 g
어떻게 먹나요?
더블액션 당케어 & 유산균맥널티바이오(주)
분말
1일 1회, 1회 1포(2g)를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
혈당 바나바 + 유산균 프로바이오틱스 HMYH 2(주)한미양행 선유공장
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 섭취.
먹기 전 주의사항
더블액션 당케어 & 유산균맥널티바이오(주)
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →혈당 바나바 + 유산균 프로바이오틱스 HMYH 2(주)한미양행 선유공장
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. [바나바잎 추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
더블액션 당케어 & 유산균맥널티바이오(주)
확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
혈당 바나바 + 유산균 프로바이오틱스 HMYH 2(주)한미양행 선유공장
확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
더블액션 당케어 & 유산균맥널티바이오(주)
혈당 바나바 + 유산균 프로바이오틱스 HMYH 2(주)한미양행 선유공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 더블액션 당케어 & 유산균 | 혈당 바나바 + 유산균 프로바이오틱스 HMYH 2 |
|---|---|---|
| 제조원 | 맥널티바이오(주) | (주)한미양행 선유공장 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 바나바잎 추출물 |
| 신고일 | 2024-04-18 | 2025-05-29 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스, 바나바잎 추출물, 아연 | 아연, 프로바이오틱스, 바나바잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 산화아연(고시형) | 프로바이오틱스(고시형), 산화아연, 바나바잎 추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스]유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포(2g)를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 직접 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. [바나바잎 추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 점박이가 있는 노란 하얀색의 분말 (2) 프로바이오틱스 : 표시량(100,000,000(1억) CFU/2g) 이상 (3) 코로솔산 : 1.3mg/2g (표시량의 80~120%) (4) 아연 : 8.5mg/2g (표시량의 80~150%) (5) 대장균군 : 음성 (6) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (7) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (8) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (9) 비소 (mg/kg) : 1.0 이하 | (1) 성상 : 고유의 향미를 가지며 이미, 이취가 없는 검은색 또는 갈색의 입자가 있는 노란 하얀색의 분말 (2) 코로솔산 : 표시량(1.3 mg/2 g)의 80% 이상 120% 이하 (3) 프로바이오틱스 : 표시량(100,000,000(1억) CFU/2 g) 이상 (4) 아연 : 표시량(2.55 mg/2 g)의 80% 이상 150% 이하 (5) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (6) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (7) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (8) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 (9) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 프로바이오틱스 고시형 | 프로바이오틱스 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 | 확인 — 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자… | 확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 프로바이오틱스, 아연 | 인정 원료 2종 — 프로바이오틱스, 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 | 100000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 | 100000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 1.3 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 2.55 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스]유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
더블액션 당케어 & 유산균와 혈당 바나바 + 유산균 프로바이오틱스 HMYH 2: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
