같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
버닝올로지 블랙커민맥널티바이오(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
(국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
블랙커민 컨트롤맥널티바이오(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[블랙커민추출분말(BCS-001F®)] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat
어떤 원료인가요?
버닝올로지 블랙커민맥널티바이오(주)
블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) · 비타민 B2 · 비타민 B6 · 판토텐산
블랙커민 컨트롤맥널티바이오(주)
블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호)
얼마나 들어 있나요?
버닝올로지 블랙커민맥널티바이오(주)
51.57 mg / 1000 mg
블랙커민 컨트롤맥널티바이오(주)
51.57 mg / 1000 mg
어떻게 먹나요?
버닝올로지 블랙커민맥널티바이오(주)
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
블랙커민 컨트롤맥널티바이오(주)
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
버닝올로지 블랙커민맥널티바이오(주)
(1) 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 공복에 복용하면 위장 장애를 일으킬 수 있으니 반드시 식후 섭취할 것 (5) 수술 전·후 및 의약품 복용(혈액응고제 등)시 섭취에 주의할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →블랙커민 컨트롤맥널티바이오(주)
(1) 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 공복에 복용하면 위장 장애를 일으킬 수 있으니 반드시 식후 섭취할 것 (5) 수술 전·후 및 의약품 복용(혈액응고제 등)시 섭취에 주의할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
버닝올로지 블랙커민맥널티바이오(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
블랙커민 컨트롤맥널티바이오(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
버닝올로지 블랙커민맥널티바이오(주)
블랙커민 컨트롤맥널티바이오(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 버닝올로지 블랙커민 | 블랙커민 컨트롤 |
|---|---|---|
| 제조원 | 맥널티바이오(주) | 맥널티바이오(주) |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 판토텐산 | 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) |
| 신고일 | 2026-03-04 | 2025-07-08 |
| 신고 원료명 | 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호), 비타민 B2, 비타민 B6, 판토텐산 | 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) |
| 원료 상세명 | 비타민 B2(고시형), 비타민B6염산염, 판토텐산칼슘(고시형), 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) | 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) |
| 신고된 기능성 | (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [블랙커민추출분말(BCS-001F®)] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 공복에 복용하면 위장 장애를 일으킬 수 있으니 반드시 식후 섭취할 것 (5) 수술 전·후 및 의약품 복용(혈액응고제 등)시 섭취에 주의할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (1) 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 공복에 복용하면 위장 장애를 일으킬 수 있으니 반드시 식후 섭취할 것 (5) 수술 전·후 및 의약품 복용(혈액응고제 등)시 섭취에 주의할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 :고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 어두운 갈회색의 분말을 함유한 갈색투명의 경질캡슐 (2) 붕해도 : 20분 이내 (3) 티모퀴논(Thymoquinone) : 표시량(51.57mg/1,000mg)의 80~120% 비타민B2 : 표시량(1.4mg/1,000mg)의 80~180% 비타민B6 : 표시량(1.5mg/1,000mg)의 80~150% 판토텐산 : 표시량(5mg/1,000mg)의 80~180% (4) 납(mg/kg) : 0.4 이하 (5) 비소(mg/kg) : 0.3 이하 (6) 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 (7) 수은(mg/kg) : 0.1 이하 (8) 대장균군 : 음성 (9) 총 아플라톡신(㎍/㎏) : 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 갈흑색의 분말을 함유한 흐린 빨간색의 경질캡슐 (2) 붕해도 : 20분 이내 (3) 티모퀴논(Thymoquinone) : 표시량(51.57mg/1,000mg)의 80~120% (4) 납(mg/kg) : 0.4 이하 (5) 비소(mg/kg) : 0.3 이하 (6) 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 (7) 수은(mg/kg) : 0.1 이하 (8) 대장균군 : 음성 (9) 총 아플라톡신(㎍/㎏) : 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 티모퀴논(Thymoquinone) | 51.57 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 51.57 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [블랙커민추출분말(BCS-001F®)] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
버닝올로지 블랙커민와 블랙커민 컨트롤: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
