같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
엘제이지오메가3주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
눈 건강 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
- 혈중 중성지질 개선․혈행 개선․기억력 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
Kid's 비타민D 1000IU(주)한풍네이처팜
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
엘제이지오메가3주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
25 μg / 3200 mg
Kid's 비타민D 1000IU(주)한풍네이처팜
25 μg / 130 mg
어떻게 먹나요?
엘제이지오메가3주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 드십시오.
Kid's 비타민D 1000IU(주)한풍네이처팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 씹어서 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
엘제이지오메가3주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
(1) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (5) 임산부 및 수유부와 12세 이하의 어린이는 섭취를 피할것 (6) 수술 전후, 질환이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담할 것 (7) 식사 후 또는 식사와 함께 섭취할 것.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →Kid's 비타민D 1000IU(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. 천연색소가 사용되어 빛에 의한 제품 변색 또는 묻어나올 수 있으나, 제품 품질에는 이상이 없으니 안심하고 드십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
엘제이지오메가3주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
Kid's 비타민D 1000IU(주)한풍네이처팜
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
엘제이지오메가3주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
Kid's 비타민D 1000IU(주)한풍네이처팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 엘제이지오메가3 | Kid's 비타민D 1000IU |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | (주)한풍네이처팜 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 비타민 D |
| 신고일 | 2020-01-06 | 2025-01-06 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민D, 비타민E | 비타민 D |
| 원료 상세명 | EPA및DHA함유유지(고시형), DL-알파-토코페롤(고시형), 비타민 D3(고시형) | 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | - 혈중 중성지질 개선․혈행 개선․기억력 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 드십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 씹어서 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (5) 임산부 및 수유부와 12세 이하의 어린이는 섭취를 피할것 (6) 수술 전후, 질환이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담할 것 (7) 식사 후 또는 식사와 함께 섭취할 것. | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. 천연색소가 사용되어 빛에 의한 제품 변색 또는 묻어나올 수 있으나, 제품 품질에는 이상이 없으니 안심하고 드십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 미황색의 오일을 함유한 녹색의 연질캡슐 2. 붕해 : 20분 이내 3. 대장균군 : 음성 4. EPA와 DHA의 합 : 900mg/3,200(표시량의80~120%) 5. 비타민D : 25μg/3,200mg(표시량의 80 ~ 180%) 6. 비타민E : 134mg α-TE/3,200mg(표시량의 80 ~ 150%) 7. 납(mg/kg) : 3.0 이하 8. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 9. 총수은(mk/kg) : 0.5 이하 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 노란 연두색의 내용물을 함유한 노란색의 타원형 츄어블 연질캡슐 2. 비타민D : 표시량(25μg/130mg)의 80~180% 3. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민D | 인정 원료 1종 — 비타민D |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민D | 25 μg / 3200 mg 비교 기준 없음 | 25 μg / 130 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | - 혈중 중성지질 개선․혈행 개선․기억력 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
엘제이지오메가3와 Kid's 비타민D 1000IU: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
