같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏(주)세종바이오팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
①항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
카테바나 슈가컷부스터콜마비앤에이치(주)세종3공장
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
- 녹차추출물 : 항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 - 바나바잎 추출물 : 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏(주)세종바이오팜
바나바잎 추출물 · 녹차추출물
카테바나 슈가컷부스터콜마비앤에이치(주)세종3공장
녹차추출물 · 바나바잎 추출물
얼마나 들어 있나요?
식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏(주)세종바이오팜
300 mg / 2000 mg
1.3 mg / 2000 mg
카테바나 슈가컷부스터콜마비앤에이치(주)세종3공장
400 mg / 1600 mg
1.3 mg / 1600 mg
어떻게 먹나요?
식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏(주)세종바이오팜
정
1일 2회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
카테바나 슈가컷부스터콜마비앤에이치(주)세종3공장
정
1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오
먹기 전 주의사항
식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏(주)세종바이오팜
1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 2) 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 3) 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있습니다. 4) 식사 후 섭취하십시오. 5) 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의하십시오. 6) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →카테바나 슈가컷부스터콜마비앤에이치(주)세종3공장
1) 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 2) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 3) 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 4) 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있음 5) 식사 후 섭취할 것 6) 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의할 것 7) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏(주)세종바이오팜
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
카테바나 슈가컷부스터콜마비앤에이치(주)세종3공장
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏(주)세종바이오팜
카테바나 슈가컷부스터콜마비앤에이치(주)세종3공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏 | 카테바나 슈가컷부스터 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)세종바이오팜 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 녹차추출물 | 바나바잎 추출물 |
| 신고일 | 2024-11-27 | 2025-04-23 |
| 신고 원료명 | 바나바잎 추출물, 녹차추출물 | 녹차추출물, 바나바잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 바나바잎 추출물(고시형), 녹차추출물 | 녹차추출물(고시형), 바나바잎 추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | - 녹차추출물 : 항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 - 바나바잎 추출물 : 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 2) 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 3) 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있습니다. 4) 식사 후 섭취하십시오. 5) 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의하십시오. 6) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. | 1) 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 2) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 3) 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 4) 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있음 5) 식사 후 섭취할 것 6) 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의할 것 7) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 갈색의 장방형 코팅정제 2) 카테킨: 300 mg / 2000mg 80~120% 3) 코로솔산: 1.3 mg/ 2000mg 80~120% 4) 에피갈로카테킨갈레이트((-)-epigallocatechin gallate, EGCG)(mg) : 일일섭취량 중 300 이하 5) 카페인(mg/kg) : 50,000 이하 6) 잔류용매(mg/kg) : 50.0 이하(초산에틸을 사용한 경우) 7) 납(mg/kg) : 1.0 이하 8) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 9) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 10) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 11) 대장균군: 음성 12) 붕해시험 : 60분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 점박이가 있는 흐린 황갈색의 장타원형 제피정제 2. 카테킨 : 표시량(400 mg/1,600 mg)의 80~120% 3. 코로솔산 : 표시량(1.3 mg/1,600 mg)의 80~120% 4. 에피갈로카테킨갈레이트((-)-epigallocatechin gallate, EGCG)(mg) : 일일섭취량 중 300 이하 5. 카페인(mg/kg) : 50,000 이하 6. 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 7. 납(mg/kg) : 1.0 이하 8. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 9. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 10. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 11 대장균군 : 음성 12. 붕해시험 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 카테킨 | 300 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 400 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 1.3 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | - 녹차추출물 : 항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 - 바나바잎 추출물 : 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
식후 혈당상승 억제&체지방감소엔 당당핏와 카테바나 슈가컷부스터: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
