건기식 비교
| 항목 | 쏘팔옥타파워 |
|---|---|
| 제조원 | 우리바이오(주) |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 신고일 | 2022-02-15 |
| 신고 원료명 | 망간, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 비타민 B2, 비타민 B1, 옥타코사놀 함유 유지, 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 원료 상세명 | 건조효모(셀렌함유), 옥타코사놀(고시형), 쏘팔메토 열매 추출물(고시형), 산화아연(고시형), 황산망간(고시형), 비타민 B1질산염(고시형), 비타민 B2(고시형) |
| 신고된 기능성 | [쏘팔메토 열매 추출물] ①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [옥타코사놀 함유 유지] ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 성인남성만 섭취할 것 (나) 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (라) 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 노란 주황색의 내용물을 함유한 장방형의 검정색 연질캡슐 2) 옥타코사놀 : 표시량(40mg/ 1,000mg)의 80~120% 3) 로르산(Lauric acid) : 표시량(115mg/ 1,000mg)의 80~120% 4) 비타민B1 : 표시량(1.2mg/ 1,000mg)의 80~180% 5) 비타민B2 : 표시량(1.4mg/ 1,000mg)의 80~180% 6) 아연 : 표시량(8.5 mg/ 1,000mg)의 80~150% 7) 셀렌 : 표시량(55 μg/ 1,000mg) 80~150% 8) 망간 : 표시량(3 mg/ 1,000mg) 80~150% 9) 납(mg/kg) : 1.0 이하 10) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 11) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 12) 수은(mg/kg) : 1.0 이하 13) 대장균군 : 음성 14) 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 4종 — 비타민B1, 비타민B2, 아연 |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 옥타코사놀 | 40 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 로르산(Lauric acid) | 115 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 μg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 3 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [쏘팔메토 열매 추출물] ①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [옥타코사놀 함유 유지] ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
