같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
로얄플러스멀티비타민우리바이오(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
멀티비타민 미네랄 골드(주)세종바이오팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
(1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
로얄플러스멀티비타민우리바이오(주)
0.44 mg / 900 mg
40 mg / 900 mg
3 μg / 900 mg
8.5 mg / 900 mg
2.3 mg / 900 mg
멀티비타민 미네랄 골드(주)세종바이오팜
2 mg / 900 mg
40 mg / 900 mg
5 ㎍ / 900 mg
7 mg / 900 mg
3 mg / 900 mg
어떻게 먹나요?
로얄플러스멀티비타민우리바이오(주)
정
1일 1회, 1회 1정을 맛있게 씹어서 섭취하십시오.
멀티비타민 미네랄 골드(주)세종바이오팜
정
1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
로얄플러스멀티비타민우리바이오(주)
- 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 - 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. - 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의하시기 바랍니다. - 특이체질, 알레르기 체질인 경우 의사와 상담 후 섭취여부를 결정하십시오. - 임산부, 수유부, 만성질환이 있거나 현재 질병치료 중이신 분은 전문의와 상의 후 섭취하십시오. - 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 주의하여 섭취하십시오. - 용기 안의 방습제는 섭취하지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →멀티비타민 미네랄 골드(주)세종바이오팜
1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 3) 영·유아, 임신·수유부나 질환보유자 또는 약 복용 중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오. 4) 특정성분에 민감한 체질이신 분은 원료성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. 5) 섭취를 위하여 포장을 개봉할 때, 간혹 제품에 포장재(알루미늄호일)가 따라오는 경우가 있으니 섭취 시 확인하시고 캡슐만 섭취하시기 바랍니다. 6) 제품이 변질 및 변색된 경우에는 섭취하시지 마시고 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다. 7) 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마시고, 섭취 시 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
로얄플러스멀티비타민우리바이오(주)
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
멀티비타민 미네랄 골드(주)세종바이오팜
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
로얄플러스멀티비타민우리바이오(주)
멀티비타민 미네랄 골드(주)세종바이오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 로얄플러스멀티비타민 | 멀티비타민 미네랄 골드 |
|---|---|---|
| 제조원 | 우리바이오(주) | (주)세종바이오팜 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 B1 | 비타민 C |
| 신고일 | 2020-03-09 | 2024-11-11 |
| 신고 원료명 | 비타민 B1, 비타민 C, 비타민D, 판토텐산, 아연 | 비타민 C, 아연, 판토텐산, 비타민 B1, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 비타민 B1염산염, 비타민C(고시형), 비타민 D3 혼합제제분말, 판토텐산칼슘, 산화아연 | 비타민C, 산화아연, 판토텐산칼슘, 비타민B1질산염, 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 맛있게 씹어서 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | - 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 - 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. - 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의하시기 바랍니다. - 특이체질, 알레르기 체질인 경우 의사와 상담 후 섭취여부를 결정하십시오. - 임산부, 수유부, 만성질환이 있거나 현재 질병치료 중이신 분은 전문의와 상의 후 섭취하십시오. - 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 주의하여 섭취하십시오. - 용기 안의 방습제는 섭취하지 마십시오. | 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 3) 영·유아, 임신·수유부나 질환보유자 또는 약 복용 중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오. 4) 특정성분에 민감한 체질이신 분은 원료성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. 5) 섭취를 위하여 포장을 개봉할 때, 간혹 제품에 포장재(알루미늄호일)가 따라오는 경우가 있으니 섭취 시 확인하시고 캡슐만 섭취하시기 바랍니다. 6) 제품이 변질 및 변색된 경우에는 섭취하시지 마시고 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다. 7) 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마시고, 섭취 시 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 색택과 향미를 가지며 이미, 이취가 없는 노란색의 정제 2. 비타민B1 : 표시량 (0.44 mg/900mg)의 80~180% 3. 비타민C : 표시량 (40mg/900mg)의 80~150% 4. 비타민D: 표시량 (3μg/900mg)의 80~180% 5. 판토텐산 : 표시량 (2.3mg/900mg)의 80~180% 6. 아연 : 표시량 (8.5 mg/900mg)의 80~150% 7. 대장균군 : 음성 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고, 이미, 이취가 없는 하양색의 장방형 정제 2) 비타민B1 : 표시량(2mg/900mg)의 80~180% 3) 아연 : 표시량(7mg/900mg)의 80~150% 4) 판토텐산 : 표시량(3mg/900mg)의 80~180% 5) 비타민C : 표시량(40mg/900mg)의 80~150% 6) 비타민D : 표시량(5㎍(200 IU)/900mg)의 80~180% 7) 대장균군: 음성 8) 붕해시험 : 30분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 5종 — 비타민B1, 비타민C, 비타민D | 인정 원료 5종 — 비타민B1, 아연, 판토텐산 |
| 지표성분 구성 | 5개 지표성분 | 5개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민B1 | 0.44 mg / 900 mg 비교 기준 없음 | 2 mg / 900 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 40 mg / 900 mg 비교 기준 없음 | 40 mg / 900 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 3 μg / 900 mg 비교 기준 없음 | 5 ㎍ / 900 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 2.3 mg / 900 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 900 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 900 mg 비교 기준 없음 | 7 mg / 900 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
로얄플러스멀티비타민와 멀티비타민 미네랄 골드: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
