같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
한방(All in One)명품비책농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
①배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음(기타기능II) ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
원광 한방(one shot) 닥터 밸런스톡스(talk's)대원헬스케어 주식회사 2공장
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[가르시니아 캄보지아추출물] (1) 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [자일로올리고당분말] 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음 [폴리덱스트로스] (1) 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
한방(All in One)명품비책농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오
5 g / 160 ml
3 mg / 160 ml
750 mg / 160 ml
750 mg / 160 ml
원광 한방(one shot) 닥터 밸런스톡스(talk's)대원헬스케어 주식회사 2공장
5 g / 160 mL
3.4 mg / 160 mL
1000 mg / 160 mL
1000 mg / 160 mL
어떻게 먹나요?
한방(All in One)명품비책농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오
액상
1일 2회, 1회 1포(80ml)를 섭취하십시오
원광 한방(one shot) 닥터 밸런스톡스(talk's)대원헬스케어 주식회사 2공장
액상
1일 2회, 1회 1포를 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
한방(All in One)명품비책농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오
반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외) (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (라) 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 과량으로 섭취 시 설사를 유발할 수도 있습니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →원광 한방(one shot) 닥터 밸런스톡스(talk's)대원헬스케어 주식회사 2공장
(가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간・신장・심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 ․ 어린이는 섭취를 피할 것 ․ 과량으로 섭취 시 설사를 유발할 수도 있음 ․ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
한방(All in One)명품비책농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
원광 한방(one shot) 닥터 밸런스톡스(talk's)대원헬스케어 주식회사 2공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
한방(All in One)명품비책농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오
원광 한방(one shot) 닥터 밸런스톡스(talk's)대원헬스케어 주식회사 2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 한방(All in One)명품비책 | 원광 한방(one shot) 닥터 밸런스톡스(talk's) |
|---|---|---|
| 제조원 | 농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 |
| 제형 | 액상 | 액상 |
| 품목분류 | 폴리덱스트로스 | 가르시니아캄보지아 추출물 |
| 신고일 | 2022-06-21 | 2025-12-18 |
| 신고 원료명 | 아연, 자일로올리고당(xylooligosaccharide) 분말(제2009-80호), 가르시니아캄보지아 추출물, 폴리덱스트로스 | 가르시니아캄보지아 추출물, 자일로올리고당(xylooligosaccharide) 분말(제2009-80호), 폴리덱스트로스, 아연 |
| 원료 상세명 | 글루콘산아연(고시형), 자일로올리고당(xylooligosaccharide) 분말(기능성원료인정제2009-80호), 가르시니아캄보지아 추출물(고시형), 폴리덱스트로스(고시형) | 글루콘산아연, 폴리덱스트로스(고시형), 가르시니아캄보지아 추출물(고시형), 자일로올리고당(xylooligosaccharide) 분말(기능성원료인정제2009-80호) |
| 신고된 기능성 | ①배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음(기타기능II) ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [가르시니아 캄보지아추출물] (1) 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [자일로올리고당분말] 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음 [폴리덱스트로스] (1) 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1포(80ml)를 섭취하십시오 | 1일 2회, 1회 1포를 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외) (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (라) 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 과량으로 섭취 시 설사를 유발할 수도 있습니다. | (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간・신장・심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 ․ 어린이는 섭취를 피할 것 ․ 과량으로 섭취 시 설사를 유발할 수도 있음 ․ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 이미,이취가 없고 고유의 향미가 있는 흐린 빨간색의 액상 (2) 총(-)-Hydroxycitric acid : 표시량의80~120%(750mg/160ml) (3) 자일로올리고당 : 표시량의 80~120%(750mg/160ml) (4) 식이섬유 : 표시량의 80% 이상(5g/160ml) (5) 아연 : 표시량의 80~150%(3mg/160ml) (6) 납(mg/kg) : 0.6이하 (7) 카드뮴(mg/kg) : 0.4이하 (8) 총수은(mg/kg) : 0.3이하 (9) 총비소(mg/kg) : 1.0이하 (10) 세균수 : 1ml당 100이하 (11) 대장균군 : 음성 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 적갈색의 액상 2) 식이섬유 : 표시량(5 g/160 mL)의 80% 이상 3) 아연 : 표시량(3.4 mg/160 mL)의 80%~150% 4) 자일로올리고당 : 표시량(1,000 mg/160 mL)의 80~120% 5) 총(-)-Hydroxycitric acid : 표시량(1,000 mg/160 mL)의 80~120% 6) 납(mg/kg) : 0.6이하 7) 카드뮴(mg/kg) : 0.4이하 8) 수은(mg/kg) : 0.3 이하 9) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 10) 세균수 : 1mL 당 100 이하 11) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 자일로올리고당 개별인정형 | 식이섬유 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 자일로올리고당, 식이섬유, 아연 | 인정 원료 3종 — 식이섬유, 아연, 자일로올리고당 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 총(-)-Hydroxycitric acid | 750 mg / 160 ml 비교 기준 없음 | 1000 mg / 160 mL 비교 기준 없음 |
| 자일로올리고당 | 750 mg / 160 ml 비교 기준 없음 | 1000 mg / 160 mL 비교 기준 없음 |
| 식이섬유 | 5 g / 160 ml 비교 기준 없음 | 5 g / 160 mL 비교 기준 없음 |
| 아연 | 3 mg / 160 ml 비교 기준 없음 | 3.4 mg / 160 mL 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음(기타기능II) ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [가르시니아 캄보지아추출물] (1) 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [자일로올리고당분말] 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음 [폴리덱스트로스] (1) 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
한방(All in One)명품비책와 원광 한방(one shot) 닥터 밸런스톡스(talk's): 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
