건기식 비교
| 항목 | 하이실+ |
|---|---|
| 제조원 | (주)대웅제약 2공장 |
| 제형 | 분말 |
| 품목분류 | 차전자피식이섬유 |
| 신고일 | 2022-06-17 |
| 신고 원료명 | 차전자피식이섬유 |
| 원료 상세명 | 차전자피식이섬유(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 6g을 충분한 물과 함께 잘 섞어 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 반드시 충분한 물과 함께 섭취하십시오.(액상제외) |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 색택, 향미가 있는 회황색의 분말 (2) 식이섬유 : 최종제품 표시량(10g/12g)의 80% 이상 (3) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 식이섬유 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 식이섬유 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 식이섬유 | 10 g / 12 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
