같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
면역탄탄플러스주식회사 내츄럴엔
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [난소화성말토덱스트린] (가) 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 (나) 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
한미 면역 비움 - night(나이트)주식회사한미양행
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[차전자피식이섬유] 혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
면역탄탄플러스주식회사 내츄럴엔
4.2 g / 200 ml
2.55 mg / 200 ml
한미 면역 비움 - night(나이트)주식회사한미양행
6 g / 9 g
10 mg / 9 g
어떻게 먹나요?
면역탄탄플러스주식회사 내츄럴엔
액상
1일 2회,1회 1포(100ml)를 직접 섭취하십시오.
한미 면역 비움 - night(나이트)주식회사한미양행
환
1일 2회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
한미 면역 비움 - night(나이트)주식회사한미양행
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [차전자피식이섬유] (가)반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (나)이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
면역탄탄플러스주식회사 내츄럴엔
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
한미 면역 비움 - night(나이트)주식회사한미양행
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
면역탄탄플러스주식회사 내츄럴엔
한미 면역 비움 - night(나이트)주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 면역탄탄플러스 | 한미 면역 비움 - night(나이트) |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 내츄럴엔 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 액상 | 환 |
| 품목분류 | 난소화성말토덱스트린 | 차전자피식이섬유 |
| 신고일 | 2023-07-05 | 2024-09-09 |
| 신고 원료명 | 아연, 난소화성말토덱스트린 | 차전자피식이섬유, 아연 |
| 원료 상세명 | 난소화성말토덱스트린(고시형), 글루콘산아연(고시형) | 차전자피식이섬유(고시형), 산화아연 |
| 신고된 기능성 | [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [난소화성말토덱스트린] (가) 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 (나) 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | [차전자피식이섬유] 혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회,1회 1포(100ml)를 직접 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [차전자피식이섬유] (가)반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (나)이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 투명한 액상 아연 : 2.55mg/200ml 80~150% 식이섬유 : 4.2g/200ml 80% 이상 대장균군 : 음성 세균수 : 100이하 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 탁한 황갈색의 환 (2) 식이섬유 : 표시량(6 g/9 g)의 80% 이상 (3) 아연 : 표시량(10 mg/9 g)의 80% 이상 150% 이하 (4) 대장균군 : 음성 (5) 붕해시험 : 제 1액에서 60분 이내, 2액에서 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 식이섬유 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 아연, 식이섬유 | 인정 원료 2종 — 식이섬유, 아연 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 아연 | 2.55 mg / 200 ml 비교 기준 없음 | 10 mg / 9 g 비교 기준 없음 |
| 식이섬유 | 4.2 g / 200 ml 비교 기준 없음 | 6 g / 9 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [난소화성말토덱스트린] (가) 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 (나) 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | [차전자피식이섬유] 혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
면역탄탄플러스와 한미 면역 비움 - night(나이트): 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
