건기식 비교
| 항목 | 나의 엄마,아빠 하나로 올인케어(My Mom, Dad All-in-care) |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사 상상바이오 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰) |
| 신고일 | 2025-07-14 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 주원료 | Dimethylsulfone(MSM) 개별인정형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 관절 건강에 도움을 줄 수 있음(기타기능II) |
| 함량 | 확인 — 초과 (엠에스엠 3,000 mg / 기준 하루 1,500~2,000 mg) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 5종 — Dimethylsulfone(MSM), Rain Nutrience DistilPureTM MSM, 아연 |
| 지표성분 구성 | 6개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 엠에스엠 | 1500 mg / 3000 mg 초과 |
| 아연 | 8.5 mg / 3000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 D | 10 ug / 3000 mg 비교 기준 없음 |
| 포스파티딜세린 | 300 mg / 3000 mg 비교 기준 없음 |
| 플라보놀 배당체 | 28 mg / 3000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 E | 11 mg α-TE / 3000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [엠에스엠] ① 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [포스파티딜세린] ① 노화로 인해 저하된 인지력 개선 ・ 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지 ・ 피부보습에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] ① 기억력 개선 ・ 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] ① 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-05출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-06
