같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
혈압 혈당 혈행 콜레스테롤 올인원케어 포엔큐(주)유디바이오
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[은행잎추출물] 기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10]①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [홍국]혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음
에스랩 혈압 혈당 바나바Q10주식회사 다움
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[홍국] 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선· 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10] 항산화· 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
혈압 혈당 혈행 콜레스테롤 올인원케어 포엔큐(주)유디바이오
4 mg / 1800 mg
1 mg / 1800 mg
90 mg / 1800 mg
30 mg / 1800 mg
에스랩 혈압 혈당 바나바Q10주식회사 다움
8 mg / 2.6 g
1.3 mg / 2.6 g
100 mg / 2.6 g
36 mg / 2.6 g
어떻게 먹나요?
혈압 혈당 혈행 콜레스테롤 올인원케어 포엔큐(주)유디바이오
정
1일 2회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오
에스랩 혈압 혈당 바나바Q10주식회사 다움
정
1일 1회, 1회 2정(2.6g/1,300mgX2정)씩 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
혈압 혈당 혈행 콜레스테롤 올인원케어 포엔큐(주)유디바이오
임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 (1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 간 질환이 있거나, 고지혈증 치료제 복용 시 섭취를 피할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →에스랩 혈압 혈당 바나바Q10주식회사 다움
(가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간 질환이 있거나, 고지혈증 치료제 복용 시 섭취를 피할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (라) 수술전후 환자는 섭취에 주의 (마) 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것(섭취에 주의)
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
혈압 혈당 혈행 콜레스테롤 올인원케어 포엔큐(주)유디바이오
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
에스랩 혈압 혈당 바나바Q10주식회사 다움
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
혈압 혈당 혈행 콜레스테롤 올인원케어 포엔큐(주)유디바이오
에스랩 혈압 혈당 바나바Q10주식회사 다움
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 혈압 혈당 혈행 콜레스테롤 올인원케어 포엔큐 | 에스랩 혈압 혈당 바나바Q10 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유디바이오 | 주식회사 다움 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 은행잎 추출물 | 홍국 |
| 신고일 | 2024-07-17 | 2025-01-17 |
| 신고 원료명 | 은행잎 추출물, 바나바잎 추출물, 코엔자임Q10, 홍국 | 홍국, 은행잎 추출물, 바나바잎 추출물, 코엔자임Q10 |
| 원료 상세명 | 은행잎추출물(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 코엔자임Q10(고시형), 홍국(고시형) | 홍국(고시형), 은행잎추출물(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 코엔자임Q10(고시형) |
| 신고된 기능성 | [은행잎추출물] 기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10]①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [홍국]혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 | [홍국] 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선· 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10] 항산화· 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오 | 1일 1회, 1회 2정(2.6g/1,300mgX2정)씩 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 (1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 간 질환이 있거나, 고지혈증 치료제 복용 시 섭취를 피할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간 질환이 있거나, 고지혈증 치료제 복용 시 섭취를 피할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (라) 수술전후 환자는 섭취에 주의 (마) 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것(섭취에 주의) |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 황갈색의 타원형 코팅정제 2. 플라보놀 배당체 : 표시량(30mg/1,800mg)의 80~120% 3. 코엔자임Q10 : 표시량(90mg/1,800mg)의 80~120% 4. 총 모나콜린K : 표시량(4mg/1,800mg)의 80~120% 5. 코로솔산 : 표시량(1mg/1,800mg)의 80~120% 6. 깅콜릭산(ginkgolic acid)(mg/kg) : 5.0 이하 7. 활성형 모나콜린K : 확인 8. 시트리닌(mg/kg) : 0.05 이하 9. 납(mg/kg) : 1.0 이하 10. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 11. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 12. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 13. 헥산(mg/kg) : 5.0이하 14. 이소프로필알콜(mg/kg) : 50.0이하 15. 아세톤(mg/kg) : 30.0 이하 16. 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 17. 대장균군: 음성 18. 붕해도: 60분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 황갈색의 장방형 정제 2. 총 모나콜린K: 표시량(8mg/2.6g) 80~120% 3. 플라보놀 배당체 : 표시량(36mg/2.6g) 80~120% 4. 코로솔산: 표시량(1.3mg/2.6g) 80~120% 5. 코엔자임Q10 : 표시량(100mg/2.6g) 80~120% 6. 활성형 모나콜린K: 확인 7. 시트리닌(mg/kg) : 0.05 이하 8. 깅콜릭산(ginkgolic acid)(mg/kg) : 5.0 이하 9. 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 10. 이소프로필알콜(mg/kg) : 50.0 이하 11. 납(mg/kg) : 1.0 이하 12. 카드뮴(mg/kg) : 0.8 이하 13. 수은(mg/kg) : 0.8 이하 14. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 15. 대장균군 : 음성 16. 붕해시험 : 적합(30분이내 붕해) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 코엔자임Q10 고시형 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 | 확인 — 항산화· 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 플라보놀 배당체 | 30 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 36 mg / 2.6 g 비교 기준 없음 |
| 코엔자임Q10 | 90 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 2.6 g 비교 기준 없음 |
| 총 모나콜린K | 4 mg / 1800 mg 범위 내 | 8 mg / 2.6 g 범위 내 |
| 코로솔산 | 1 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 2.6 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [은행잎추출물] 기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10]①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [홍국]혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 | [홍국] 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선· 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10] 항산화· 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
혈압 혈당 혈행 콜레스테롤 올인원케어 포엔큐와 에스랩 혈압 혈당 바나바Q10: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
