같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
퍼펙트 코엔자임 큐텐엔피케이(주) 2공장
면역
기능성 문구 원문 보기
[코엔자임Q10]①항산화 ・ 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요[아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여
헤비타 코큐텐 플러스동서바이오팜(주) 안성공장
면역
기능성 문구 원문 보기
(1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 (1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
어떤 원료인가요?
퍼펙트 코엔자임 큐텐엔피케이(주) 2공장
비타민 B2 · 비타민 B6 · 나이아신 · 비타민 B1 · 셀레늄(또는 셀렌) · 코엔자임Q10 · 판토텐산 · 비오틴 · 엽산 · 아연 · 크롬
얼마나 들어 있나요?
퍼펙트 코엔자임 큐텐엔피케이(주) 2공장
15 mgNE / 500 mg
30 μg / 500 mg
1.2 mg / 500 mg
1.4 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
전체 11개 함량 보기 · 6개 더추가 함량 다시 접기
16.5 μg / 500 mg
2.55 mg / 500 mg
400.5 μgDFE / 500 mg
100 mg / 500 mg
9 μg / 500 mg
5 mg / 500 mg
헤비타 코큐텐 플러스동서바이오팜(주) 안성공장
15 mgNE / 500 mg
30 ug / 500 mg
1.2 mg / 500 mg
1.4 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
전체 11개 함량 보기 · 6개 더추가 함량 다시 접기
55 ug / 500 mg
8.5 mg / 500 mg
400 ugDFE / 500 mg
100 mg / 500 mg
30 ug / 500 mg
5 mg / 500 mg
어떻게 먹나요?
퍼펙트 코엔자임 큐텐엔피케이(주) 2공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐씩 물과 함께 섭취
헤비타 코큐텐 플러스동서바이오팜(주) 안성공장
캡슐
1일 1회, 1회 1 캡슐을 충분한 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
퍼펙트 코엔자임 큐텐엔피케이(주) 2공장
1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1, 비타민B2, 판토텐산, 비오틴] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] (가) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →헤비타 코큐텐 플러스동서바이오팜(주) 안성공장
①수유부는 섭취를 피할 것 ②항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 ③이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 ④당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것⑤손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
퍼펙트 코엔자임 큐텐엔피케이(주) 2공장
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
헤비타 코큐텐 플러스동서바이오팜(주) 안성공장
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
퍼펙트 코엔자임 큐텐엔피케이(주) 2공장
헤비타 코큐텐 플러스동서바이오팜(주) 안성공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 퍼펙트 코엔자임 큐텐 | 헤비타 코큐텐 플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엔피케이(주) 2공장 | 동서바이오팜(주) 안성공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 코엔자임Q10 | 코엔자임Q10 |
| 신고일 | 2026-06-08 | 2026-01-26 |
| 신고 원료명 | 비타민 B2, 비타민 B6, 나이아신, 비타민 B1, 셀레늄(또는 셀렌), 코엔자임Q10, 판토텐산, 비오틴, 엽산, 아연, 크롬 | 엽산, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 비오틴, 판토텐산, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 나이아신, 크롬, 코엔자임Q10 |
| 원료 상세명 | 코엔자임Q10(고시형), 글루콘산아연, 니코틴산아미드, 건조효모(셀렌함유), 판토텐산칼슘, 건조효모(크롬함유), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 비오틴 | 엽산, 비타민B2, 비타민B1염산염, 비타민B6염산염, 비오틴 혼합분말, 판토텐산칼슘, 아셀렌산나트륨, 산화아연, 니코틴산아미드, 건조효모(크롬함유), 코엔자임Q10(고시형) |
| 신고된 기능성 | [코엔자임Q10]①항산화 ・ 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요[아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 (1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐씩 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1 캡슐을 충분한 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1, 비타민B2, 판토텐산, 비오틴] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] (가) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | ①수유부는 섭취를 피할 것 ②항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 ③이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 ④당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것⑤손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 흐린 노란색의 내용물을 함유한 어두운 적갈색의 타원형 연질캡슐 2) 대장균군: 음성 3) 붕해시험 : 20분 이내 4) 코엔자임Q10: 표시량(100mg/500mg)의 80~120% 5) 비타민B1 : 표시량(1.2mg/500mg)의 80~180% 6) 나이아신 : 표시량(15mgNE/500mg)의 80~150% 7) 비타민B6 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~150% 8) 비타민B2 : 표시량(1.4mg/500mg)의 80~180% 9) 판토텐산 : 표시량(5mg/500mg)의 80~180% 10) 비오틴 : 표시량(30μg/500mg)의 80~180% 11) 엽산 : 표시량(400.5μgDFE/500mg)의 80~150% 12) 아연 : 표시량(2.55mg/500mg)의 80~150% 13) 셀렌 : 표시량(16.5μg/500mg)의 80~150% 14) 크롬 : 표시량(9μg/500mg)의 80~180% 15) 잔류용매(해당 용매를 사용한 경우에 한함) (라) 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 16) 중금속 (가) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (나) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (다) 수은(mg/kg) : 1.0 이하 (라) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 주황색의 내용물이 들어있는 빨간색의 타원형 연질캡슐 2) 코엔자임Q10 : 표시량(100mg/500mg)의 80%~120% 3) 크롬 : 표시량(30ug/500mg)의 80~180% 4) 나이아신 : 표시량(15mgNE/500mg)의 80~150% 5) 아연 : 표시량(8.5mg/500mg)의 80~150% 6) 셀렌 : 표시량(55ug/500mg)의 80~150% 7) 판토텐산 : 표시량(5mg/500mg)의 80~180% 8) 비오틴 : 표시량(30ug/500mg)의 80~180% 9) 비타민B6 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~150% 10) 비타민B1 : 표시량(1.2mg/500mg)의 80~180% 11) 비타민B2 : 표시량(1.4mg/500mg)의 80~180% 12) 엽산 : 표시량(400ugDFE/500mg)의 80~150% 13) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 14) 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 15) 납(mg/kg) : 1.0 이하 16) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 17) 수은(mg/kg) : 1.0 이하 18) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 19) 대장균군 : 음성 20) 붕해 : 20분이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 코엔자임Q10 고시형 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①항산화 ・ 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 10종 — 코엔자임Q10, 비타민B1, 나이아신 | 인정 원료 10종 — 코엔자임Q10, 크롬, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 11개 지표성분 | 11개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mgNE / 500 mg 비교 기준 없음 | 15 mgNE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 μg / 500 mg 비교 기준 없음 | 30 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400.5 μgDFE / 500 mg 비교 기준 없음 | 400 ugDFE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 16.5 μg / 500 mg 비교 기준 없음 | 55 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 9 μg / 500 mg 비교 기준 없음 | 30 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [코엔자임Q10]①항산화 ・ 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요[아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 (1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
퍼펙트 코엔자임 큐텐와 헤비타 코큐텐 플러스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
