같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
이미지 없음
필쑤지수 44.4/100공개 정보·소비자 반응 · 효능 점수 아님기본 44.4점 · 소비자 반응 미반영
이미지 없음
필쑤지수 44.4/100공개 정보·소비자 반응 · 효능 점수 아님기본 44.4점 · 소비자 반응 미반영
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
당당때문에엔에이치바이오
코케나 당케어 골드(주)유유헬스케어
어떤 기능인가요?
당당때문에엔에이치바이오
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎 추출물]식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
코케나 당케어 골드(주)유유헬스케어
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
당당때문에엔에이치바이오
바나바잎 추출물
코케나 당케어 골드(주)유유헬스케어
바나바잎 추출물
얼마나 들어 있나요?
당당때문에엔에이치바이오
코로솔산
0.5 mg / 15 g
0.5 mg / 15 g
코케나 당케어 골드(주)유유헬스케어
코로솔산
0.5 mg / 500 mg
0.5 mg / 500 mg
어떻게 먹나요?
당당때문에엔에이치바이오
액상
1일 1회, 1회 1포를 그대로 섭취하십시오.
코케나 당케어 골드(주)유유헬스케어
정
1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
연구 근거
당당때문에엔에이치바이오
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
코케나 당케어 골드(주)유유헬스케어
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
당당때문에엔에이치바이오
코케나 당케어 골드(주)유유헬스케어
숫자만으로 효과를 정할 수는 없어요.표시된 함량의 물질명·기준량·단위를 함께 확인하세요. 정보가 제공되지 않은 항목을 0으로 취급하지 않습니다.
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 당당때문에 | 코케나 당케어 골드 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엔에이치바이오 | (주)유유헬스케어 |
| 제형 | 액상 | 정 |
| 품목분류 | 바나바잎 추출물 | 바나바잎 추출물 |
| 신고일 | 2024-06-11 | 2022-03-24 |
| 신고 원료명 | 바나바잎 추출물 | 바나바잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 바나바잎 추출물(고시형) | 바나바잎 추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | [바나바잎 추출물]식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 식약처 원본에 제공되지 않음 | 식약처 원본에 제공되지 않음 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미,이취가 없는 갈흑색의 액상 제품 2) 코로솔산 : 표시량 (0.5mg/15g)의 80~120% 3) 중금속 (가) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (나) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (다) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (라) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 4) 세균수 : 1 mL당 100이하 5) 대장균군 : 음성 | 1. 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 검은색 점박이를 가진 황회색의 장방형 코팅정제 2. 코로솔산: 표시량(0.5 mg/500 mg)의 80~120% 3. 납(mg/kg): 적합(1.0 이하) 4. 카드뮴(mg/kg): 적합(0.5 이하) 5. 수은(mg/kg): 적합(0.5 이하) 6. 비소(mg/kg): 적합(1.0 이하) 7. 대장균군: 적합(음성) 8. 붕해시험: 적합(60분 이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코로솔산 | 0.5 mg / 15 g 비교 기준 없음 | 0.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [바나바잎 추출물]식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
당당때문에와 코케나 당케어 골드: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 확인일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 확인일 정보 없음출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 확인일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 확인일 2026-09-10
