이미지 없음
필쑤지수 33.3/100공개 정보·소비자 반응 · 효능 점수 아님기본 33.3점 · 소비자 반응 미반영
같은 기준으로, 차근차근
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
올앤디 OLANDI(주)한미양행 선유공장
뼈 건강
[비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
올앤디 OLANDI(주)한미양행 선유공장
비타민 D
올앤디 OLANDI(주)한미양행 선유공장
표시량을 비교할 정보가 부족합니다. 제품의 최신 표시사항을 확인하세요.
올앤디 OLANDI(주)한미양행 선유공장
캡슐
1일 1회, 1회 1포(3캡슐)을 충분한 물과 함께 섭취.
올앤디 OLANDI(주)한미양행 선유공장
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →올앤디 OLANDI(주)한미양행 선유공장
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
올앤디 OLANDI(주)한미양행 선유공장
| 항목 | 올앤디 OLANDI |
|---|---|
| 제조원 | (주)한미양행 선유공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 D |
| 신고일 | 2026-09-04 |
| 신고 원료명 | 비타민 D |
| 원료 상세명 | 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포(3캡슐)을 충분한 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 노란색 또는 진한 노란 연두색의 내용물을 함유한 투명한 타원형 연질캡슐 (2) 비타민 D : 표시량(50 μg/1,500 mg)의 80% 이상 180% 이하 (3) 대장균군 : 음성 (4) 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 규격 파싱 없음 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 일부 2/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다