같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
글래드 우먼 HMYH(주)한미양행 선유공장
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[감마리놀렌산 함유 유지] (가)혈중 콜레스테롤 개선・혈행개선에 도움을 줄 수 있음 (나)월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (다)면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민 D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
감마리놀렌산 보라지유(주)한국씨엔에스팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[감마리놀렌산함유유지] ①혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음 ②월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 ③면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
글래드 우먼 HMYH(주)한미양행 선유공장
240 mg / 1204 mg
50 μg / 1204 mg
감마리놀렌산 보라지유(주)한국씨엔에스팜
240 mg / 1201 mg
5 ㎍ / 1201 mg
어떻게 먹나요?
글래드 우먼 HMYH(주)한미양행 선유공장
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취
감마리놀렌산 보라지유(주)한국씨엔에스팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
글래드 우먼 HMYH(주)한미양행 선유공장
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [감마리놀렌산 함유 유지] (가) 영・유아・어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취할 것(면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있다는 기능성을 표시・판매하는 경우에 한함) (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →감마리놀렌산 보라지유(주)한국씨엔에스팜
① 영·유아·어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
글래드 우먼 HMYH(주)한미양행 선유공장
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
감마리놀렌산 보라지유(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
글래드 우먼 HMYH(주)한미양행 선유공장
감마리놀렌산 보라지유(주)한국씨엔에스팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 글래드 우먼 HMYH | 감마리놀렌산 보라지유 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한미양행 선유공장 | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 감마리놀렌산 함유 유지 | 감마리놀렌산 함유 유지 |
| 신고일 | 2024-06-04 | 2021-04-14 |
| 신고 원료명 | 감마리놀렌산 함유 유지, 비타민 D | 비타민 D, 감마리놀렌산 함유 유지 |
| 원료 상세명 | 보라지유(고시형), 혼합제제 | 보라지 종자(고시형), 비타민 D3 혼합제제유지 |
| 신고된 기능성 | [감마리놀렌산 함유 유지] (가)혈중 콜레스테롤 개선・혈행개선에 도움을 줄 수 있음 (나)월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (다)면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민 D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [감마리놀렌산함유유지] ①혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음 ②월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 ③면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [감마리놀렌산 함유 유지] (가) 영・유아・어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취할 것(면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있다는 기능성을 표시・판매하는 경우에 한함) (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | ① 영·유아·어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 흰 노랑 또는 흰 연두색의 내용물을 함유한 투명색의 타원형 연질캡슐 (2) 감마리놀렌산 : 표시량(240 mg/1,204 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 비타민 D : 표시량(50 μg/1,204 mg)의 80% 이상 180% 이하 (4) 대장균군 : 음성 (5) 붕해시험 : 20분 이내 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 투명한 노란색의 내용물을 함유한 투명한 장방형 연질캡슐 2) 감마리놀렌산 : 표시량의 80~120% (표시량 : 240mg / 1,201mg) 3) 비타민 D : 표시량의 80~180% (표시량 : 5㎍/ 1,201mg) 4) 대장균군 : 음성 5) 붕해 : 적합(20분 이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (… | 확인 — ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민D | 인정 원료 1종 — 비타민D |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 감마리놀렌산 | 240 mg / 1204 mg 비교 기준 없음 | 240 mg / 1201 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 D | 50 μg / 1204 mg 비교 기준 없음 | 5 ㎍ / 1201 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [감마리놀렌산 함유 유지] (가)혈중 콜레스테롤 개선・혈행개선에 도움을 줄 수 있음 (나)월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (다)면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민 D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [감마리놀렌산함유유지] ①혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음 ②월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 ③면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
글래드 우먼 HMYH와 감마리놀렌산 보라지유: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
