건기식 비교
| 항목 | 19종 생유산균 셀레늄 아연 프로바이오틱스 |
|---|---|
| 제조원 | 동서바이오팜(주) 안성공장 |
| 제형 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 20250704 |
| 프로바이오틱스 | 1 억 CFU / 2500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 55 ug / 2500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.8 mg / 2500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 (1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
