건기식 비교
| 항목 | 마미폴정 |
|---|---|
| 제조원 | 동서바이오팜(주) 안성공장 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 엽산 |
| 신고일 | 2025-09-30 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 주원료 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 2종 — 비타민D, 엽산 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 비타민 D | 10 ug / 450 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 600 ug DFE / 450 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-05출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-05
