같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
유한m비타민D2000IU동서바이오팜(주) 안성공장
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
(1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
햇살 담은 비타민D였다(주)알피바이오
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
유한m비타민D2000IU동서바이오팜(주) 안성공장
50 ug / 450 mg
3.3 mg a-TE / 450 mg
12 mg / 450 mg
햇살 담은 비타민D였다(주)알피바이오
100 μg / 200 mg
3.3 mga-TE / 200 mg
2.55 mg / 200 mg
어떻게 먹나요?
유한m비타민D2000IU동서바이오팜(주) 안성공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
햇살 담은 비타민D였다(주)알피바이오
캡슐
1일 1캡슐을 씹거나 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
유한m비타민D2000IU동서바이오팜(주) 안성공장
(가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →햇살 담은 비타민D였다(주)알피바이오
[비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
유한m비타민D2000IU동서바이오팜(주) 안성공장
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
햇살 담은 비타민D였다(주)알피바이오
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
유한m비타민D2000IU동서바이오팜(주) 안성공장
햇살 담은 비타민D였다(주)알피바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 유한m비타민D2000IU | 햇살 담은 비타민D였다 |
|---|---|---|
| 제조원 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | (주)알피바이오 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 아연 | 비타민 D |
| 신고일 | 2025-11-12 | 2023-11-16 |
| 신고 원료명 | 비타민 D, 비타민 E, 아연 | 비타민 D, 아연, 비타민 E |
| 원료 상세명 | 비타민D3, d-α-토코페롤, 산화아연(고시형) | 비타민D3혼합제제, 비타민D3, 산화아연, d-α-토코페롤 |
| 신고된 기능성 | (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1캡슐을 씹거나 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 하양의 내용물이 들어가있는 빨강주황색의 연질캡슐 2) 아연 : 표시량(12 mg / 450 mg)의 80%~150% 2) 비타민E : 표시량(3.3 mg a-TE / 450 mg)의 80%~150% 2) 비타민D : 표시량(50 ug / 450 mg)의 80%~180% 3) 붕해 : 20분이내 4) 대장균군 : 음성 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 내용물을 함유한 어두운 보라색의 타원형 츄어블 연질캡슐 2) 비타민D: 표시량(100 μg/200 mg)의 80~180% 3) 비타민E: 표시량(3.3 mga-TE/200 mg)의 80~150% 4) 아연: 표시량(2.55 mg/200 mg)의 80~150% 5) 대장균군: 음성 6) 붕해: 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 아연, 비타민E, 비타민D | 인정 원료 3종 — 비타민D, 비타민E, 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 아연 | 12 mg / 450 mg 비교 기준 없음 | 2.55 mg / 200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 3.3 mg a-TE / 450 mg 비교 기준 없음 | 3.3 mga-TE / 200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 50 ug / 450 mg 비교 기준 없음 | 100 μg / 200 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
유한m비타민D2000IU와 햇살 담은 비타민D였다: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
