건기식 비교
| 항목 | 리얼 코큐텐 |
|---|---|
| 제조원 | 동서바이오팜(주) 안성공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 코엔자임Q10 |
| 신고일 | 2025-11-25 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 주원료 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 10종 — 코엔자임Q10, 나이아신, 크롬 |
| 지표성분 구성 | 11개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 5.2 mgNE / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 45 ug / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.8 mg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 2.2 mg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 18 ug / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 0.55 mg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 0.56 mg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.46 mg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 140 ugDFE / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 ug / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 (1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-05출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-05
