같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
리턴큐동서바이오팜(주) 안성공장
면역
기능성 문구 원문 보기
(국문) 혈압을 조절하는데 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy blood pressure ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요
브이와이주식회사한미양행
면역
기능성 문구 원문 보기
[정어리펩타이드(제2004-1호)] 혈압을 조절하는데 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
리턴큐동서바이오팜(주) 안성공장
350 ㎍ / 3200 mg
24 mg / 3200 mg
1.3 mg / 3200 mg
브이와이주식회사한미양행
370 μg / 3200 mg
20 mg / 3200 mg
1.3 mg / 3200 mg
어떻게 먹나요?
리턴큐동서바이오팜(주) 안성공장
정
1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
브이와이주식회사한미양행
정
1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취.
먹기 전 주의사항
리턴큐동서바이오팜(주) 안성공장
(1) 고혈압치료제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →브이와이주식회사한미양행
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [정어리펩타이드(제2004-1호)] (가) 고혈압치료제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [바나바잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
리턴큐동서바이오팜(주) 안성공장
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
브이와이주식회사한미양행
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
리턴큐동서바이오팜(주) 안성공장
브이와이주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 리턴큐 | 브이와이 |
|---|---|---|
| 제조원 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) | 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) |
| 신고일 | 2026-01-21 | 2026-07-30 |
| 신고 원료명 | 바나바잎 추출물, 아연, 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) | 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호), 바나바잎 추출물, 아연 |
| 원료 상세명 | 정어리펩타이드 SP100N(기능성원료인정제2004-1호), 바나바잎 추출물(고시형), 산화아연 | 정어리펩타이드 SP100N(기능성원료인정제2004-1호), 바나바잎 추출물(고시형), 산화아연 |
| 신고된 기능성 | (국문) 혈압을 조절하는데 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy blood pressure ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 | [정어리펩타이드(제2004-1호)] 혈압을 조절하는데 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 고혈압치료제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [정어리펩타이드(제2004-1호)] (가) 고혈압치료제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [바나바잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 탁한 자주색의 장방형 제피정제 2) 바릴티로신 : 표시량(350㎍/3,200mg)의 80~120% 3) 코로솔산 : 표시량(1.3mg/3,200mg)의 80~120% 4) 아연 : 표시량(24mg/3,200mg)의 80~150% 5) 납(mg/kg) : 1.0 이하 6) 비소(mg/kg) : 4.4 이하 7) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 8) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 9) 대장균군 : 음성 10) 붕해 : 60분 이내 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 진한 빨간색 또는 빨간색의 장방형 제피정제 (2) 바릴티로신 : 표시량(370 μg/3,200 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 코로솔산 : 표시량(1.3 mg/3,200 mg)의 80% 이상120% 이하 (4) 아연 : 표시량(20 mg/3,200 mg)의 80% 이상 150% 이하 (5) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (6) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (7) 비소(mg/kg) : 4.4 이하 (8) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (9) 대장균군 : 음성 (10) 붕해시험 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 아연 | 인정 원료 1종 — 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-03 — 원료, 개별인정 원료, 기타 원료 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 바릴티로신 | 350 ㎍ / 3200 mg 비교 기준 없음 | 370 μg / 3200 mg 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 1.3 mg / 3200 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 3200 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 24 mg / 3200 mg 비교 기준 없음 | 20 mg / 3200 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (국문) 혈압을 조절하는데 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy blood pressure ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 | [정어리펩타이드(제2004-1호)] 혈압을 조절하는데 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
리턴큐와 브이와이: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
