같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
리액트 엘씨엠 프리미엄주식회사 내츄럴 코어
면역
기능성 문구 원문 보기
①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
대고 엘씨엠플러스주식회사 내츄럴 코어
면역
기능성 문구 원문 보기
①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
리액트 엘씨엠 프리미엄주식회사 내츄럴 코어
아연
대고 엘씨엠플러스주식회사 내츄럴 코어
아연
얼마나 들어 있나요?
리액트 엘씨엠 프리미엄주식회사 내츄럴 코어
3.24 mg / 10 g
대고 엘씨엠플러스주식회사 내츄럴 코어
3.24 mg / 10 g
어떻게 먹나요?
리액트 엘씨엠 프리미엄주식회사 내츄럴 코어
액상
1일 10g을 섭취하십시오.(병을 흔들어 침전물이 없으면 제품뚜껑에 따라 5g씩 1일 2회 섭취하십시오)
대고 엘씨엠플러스주식회사 내츄럴 코어
액상
1일 10g을 섭취하십시오.(병을 흔들어 침전물이 없으면 제품뚜껑에 따라 5g씩 1일 2회 섭취하십시오)
먹기 전 주의사항
리액트 엘씨엠 프리미엄주식회사 내츄럴 코어
1. 용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지마십시오. 2. 개봉 후에는 변질 우려가 있으니 가급적 빨리 섭취하시기바랍니다. 특이체질, 알레르기 체질인 경우 원료성분을 확인하고 섭취하십시오. 3. 침전물은 제품 특성이오니 흔들어 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →대고 엘씨엠플러스주식회사 내츄럴 코어
1. 용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지마십시오. 2. 개봉 후에는 변질 우려가 있으니 가급적 빨리 섭취하시기바랍니다. 특이체질, 알레르기 체질인 경우 원료성분을 확인하고 섭취하십시오. 3. 침전물은 제품 특성이오니 흔들어 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
리액트 엘씨엠 프리미엄주식회사 내츄럴 코어
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
대고 엘씨엠플러스주식회사 내츄럴 코어
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
리액트 엘씨엠 프리미엄주식회사 내츄럴 코어
대고 엘씨엠플러스주식회사 내츄럴 코어
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 리액트 엘씨엠 프리미엄 | 대고 엘씨엠플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 내츄럴 코어 | 주식회사 내츄럴 코어 |
| 제형 | 액상 | 액상 |
| 품목분류 | 아연 | 아연 |
| 신고일 | 2025-02-20 | 2024-11-13 |
| 신고 원료명 | 아연 | 아연 |
| 원료 상세명 | 글루콘산아연 | 글루콘산아연 |
| 신고된 기능성 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 10g을 섭취하십시오.(병을 흔들어 침전물이 없으면 제품뚜껑에 따라 5g씩 1일 2회 섭취하십시오) | 1일 10g을 섭취하십시오.(병을 흔들어 침전물이 없으면 제품뚜껑에 따라 5g씩 1일 2회 섭취하십시오) |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지마십시오. 2. 개봉 후에는 변질 우려가 있으니 가급적 빨리 섭취하시기바랍니다. 특이체질, 알레르기 체질인 경우 원료성분을 확인하고 섭취하십시오. 3. 침전물은 제품 특성이오니 흔들어 섭취하십시오. | 1. 용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지마십시오. 2. 개봉 후에는 변질 우려가 있으니 가급적 빨리 섭취하시기바랍니다. 특이체질, 알레르기 체질인 경우 원료성분을 확인하고 섭취하십시오. 3. 침전물은 제품 특성이오니 흔들어 섭취하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 성상 - 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없고 흰색의 침전물이 있는 액상 아연 – 3.24mg/10g (표시량의 80~150%) 대장균군 : 음성 세균수 : 100 이하/ml | 성상 - 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없고 흰색의 침전물이 있는 액상 아연 – 3.24mg/10g (표시량의 80~150%) 대장균군 : 음성 세균수 : 100 이하/ml |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 아연 – 3.24mg/10g ( | 3.24 mg / 10 g 비교 기준 없음 | 3.24 mg / 10 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
리액트 엘씨엠 프리미엄와 대고 엘씨엠플러스: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
