같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
쾌변엔 차전자피 식이섬유 환바이오디피씨(주)
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[차전자피 식이섬유] 1) 혈중 콜레스테롤 개선 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
젬무브생생화이버골드(주)오투바이오
장·배변
기능성 문구 원문 보기
①혈중 콜레스테롤 개선·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
쾌변엔 차전자피 식이섬유 환바이오디피씨(주)
차전자피식이섬유
젬무브생생화이버골드(주)오투바이오
차전자피식이섬유
얼마나 들어 있나요?
쾌변엔 차전자피 식이섬유 환바이오디피씨(주)
6000 mg / 10000 mg
젬무브생생화이버골드(주)오투바이오
6000 mg / 12 g
어떻게 먹나요?
쾌변엔 차전자피 식이섬유 환바이오디피씨(주)
환
1일 2회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
젬무브생생화이버골드(주)오투바이오
과립
1일 2회, 1회 1포(6g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
쾌변엔 차전자피 식이섬유 환바이오디피씨(주)
1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →젬무브생생화이버골드(주)오투바이오
(가) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외) (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
쾌변엔 차전자피 식이섬유 환바이오디피씨(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
젬무브생생화이버골드(주)오투바이오
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
쾌변엔 차전자피 식이섬유 환바이오디피씨(주)
젬무브생생화이버골드(주)오투바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 쾌변엔 차전자피 식이섬유 환 | 젬무브생생화이버골드 |
|---|---|---|
| 제조원 | 바이오디피씨(주) | (주)오투바이오 |
| 제형 | 환 | 과립 |
| 품목분류 | 차전자피식이섬유 | 차전자피식이섬유 |
| 신고일 | 2024-11-01 | 2021-05-03 |
| 신고 원료명 | 차전자피식이섬유 | 차전자피식이섬유 |
| 원료 상세명 | 차전자피식이섬유(고시형) | 차전자피식이섬유(고시형) |
| 신고된 기능성 | [차전자피 식이섬유] 1) 혈중 콜레스테롤 개선 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | ①혈중 콜레스테롤 개선·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1포(6g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. | (가) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외) (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 황갈색의 환 (2) 식이섬유(%) : 표시량(6,000 mg / 10,000 mg)의 80% 이상 (3) 대장균군 : 음성 (4) 붕해시험 : 제 1액 - 60분, 제 2액 – 60분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 갈색의 과립 2. 식이섬유(%) : 표시량[6000mg/12g]의 80%이상 3. 붕해시험 : 30분이내 4. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 식이섬유(%) | 6000 mg / 10000 mg 비교 기준 없음 | 6000 mg / 12 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [차전자피 식이섬유] 1) 혈중 콜레스테롤 개선 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | ①혈중 콜레스테롤 개선·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
쾌변엔 차전자피 식이섬유 환와 젬무브생생화이버골드: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
