같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
케어플러스+100억유산균상아생명과학주식회사 F1
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요
천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스주식회사 상상바이오
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
케어플러스+100억유산균상아생명과학주식회사 F1
프로바이오틱스 · 비타민 D · 아연
천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스주식회사 상상바이오
아연 · 프로바이오틱스 · 비타민 D
얼마나 들어 있나요?
케어플러스+100억유산균상아생명과학주식회사 F1
10 ㎍ / 500 mg
8.5 mg / 500 mg
10000000000 CFU / 500 mg
천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스주식회사 상상바이오
10 μg / 2000 mg
3 ㎎ / 2000 mg
3500000000 CFU / 2000 mg
어떻게 먹나요?
케어플러스+100억유산균상아생명과학주식회사 F1
캡슐
1일 1회,1회 1정을 물과함께 섭취하십시오.
천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스주식회사 상상바이오
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 섭취하거나 물과 같이 섭취하십시오(대상연령 0~35개월).
먹기 전 주의사항
케어플러스+100억유산균상아생명과학주식회사 F1
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스주식회사 상상바이오
[프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
케어플러스+100억유산균상아생명과학주식회사 F1
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스주식회사 상상바이오
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
케어플러스+100억유산균상아생명과학주식회사 F1
천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스주식회사 상상바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 케어플러스+100억유산균 | 천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스 |
|---|---|---|
| 제조원 | 상아생명과학주식회사 F1 | 주식회사 상상바이오 |
| 제형 | 캡슐 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 비타민 D |
| 신고일 | 2026-08-07 | 2024-11-05 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스, 비타민 D, 아연 | 아연, 프로바이오틱스, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스(고시형), 비타민D3혼합제제, 산화아연(고시형) | 프로바이오틱스(고시형), 건조효모(아연함유), 기타가공품 |
| 신고된 기능성 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 | [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회,1회 1정을 물과함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 직접 섭취하거나 물과 같이 섭취하십시오(대상연령 0~35개월). |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하양색 분말을 함유한 장방형의 투명한 캡슐 비타민D(%) : 표시량 10㎍/500mg 80~180이하 아연(%) : 8.5mg/500mg 80~150 이하 프로바이오틱스 수 : 표시량 10,000,000,000CFU / 500mg 이상 대장균군 : 음성 붕해시험 : 20분이내 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 흰 노랑색의 분말 ② 프로바이오틱스 수 : 표시량(3,500,000,000 (35억)CFU/2000mg) 이상 ③ 아연(%) : 표시량(3㎎/2000mg)의 80~150% ④ 비타민D(%) : 표시량(10 μg/2000mg)의 80~180% ④ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민D(%) | 10 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 | 10 μg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연(%) | 8.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 3 ㎎ / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 프로바이오틱스 수 | 10000000000 CFU / 500 mg 비교 기준 없음 | 3500000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 | [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
케어플러스+100억유산균와 천연스토리 베이비 아연+비타민D+프로바이오틱스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
