같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
혈당케어 프로틴 오리지널(주)유유헬스케어
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
①근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분②효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요③체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요④체액, 산-염기의 균형 유지에 필요⑤에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 ①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
혈당컷단백업Plus풀무원건강생활(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
①근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분②효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요③체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요④체액, 산-염기의 균형 유지에 필요⑤에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 ①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
혈당케어 프로틴 오리지널(주)유유헬스케어
3 g / 40 g
20 g / 40 g
혈당컷단백업Plus풀무원건강생활(주)
3 g / 40 g
24 g / 40 g
어떻게 먹나요?
혈당케어 프로틴 오리지널(주)유유헬스케어
분말
1일 2회, 1회 1포(20 g)을 물 100~150 ml에 타서 섭취하십시오.
혈당컷단백업Plus풀무원건강생활(주)
분말
1일 2회, 1회 1포를 물에 타서 드십시오
먹기 전 주의사항
혈당케어 프로틴 오리지널(주)유유헬스케어
특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외)
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →혈당컷단백업Plus풀무원건강생활(주)
특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
혈당케어 프로틴 오리지널(주)유유헬스케어
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
혈당컷단백업Plus풀무원건강생활(주)
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
혈당케어 프로틴 오리지널(주)유유헬스케어
혈당컷단백업Plus풀무원건강생활(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 혈당케어 프로틴 오리지널 | 혈당컷단백업Plus |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유유헬스케어 | 풀무원건강생활(주) |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 단백질 | 단백질 |
| 신고일 | 2024-06-14 | 2022-06-10 |
| 신고 원료명 | 귀리식이섬유, 단백질 | 단백질, 귀리식이섬유 |
| 원료 상세명 | 귀리식이섬유(고시형), 유청단백분말, 분리대두단백분말 | 분리대두단백, 귀리식이섬유(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분②효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요③체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요④체액, 산-염기의 균형 유지에 필요⑤에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 ①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | ①근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분②효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요③체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요④체액, 산-염기의 균형 유지에 필요⑤에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 ①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1포(20 g)을 물 100~150 ml에 타서 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1포를 물에 타서 드십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | 특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외) | 특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰노랑색의 분말 2. 대장균군 : 적합(음성) 3. 조단백질 : 표시량(20 g/40 g)의 80~120% 4. 식이섬유 : 표시량(3 g/40 g)의 80% 이상 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰노란색의 분말 ② 조단백질 : 표시량(24 g/40g)의 80~120% ③ 식이섬유 : 표시량(3 g/40g)의 80%이상 ④ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 식이섬유 영양소 | 식이섬유 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 식이섬유 | 인정 원료 1종 — 식이섬유 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 조단백질 | 20 g / 40 g 비교 기준 없음 | 24 g / 40 g 비교 기준 없음 |
| 식이섬유 | 3 g / 40 g 비교 기준 없음 | 3 g / 40 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분②효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요③체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요④체액, 산-염기의 균형 유지에 필요⑤에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 ①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | ①근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분②효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요③체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요④체액, 산-염기의 균형 유지에 필요⑤에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 ①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
혈당케어 프로틴 오리지널와 혈당컷단백업Plus: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
