같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
비오유엠이었다(주)알피바이오
장·배변 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행개선에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [철] ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
비오유엠(주)알피바이오
눈 건강 · 장·배변 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행개선에 도움을 줄 수 있음 ③건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [철] ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
비오유엠이었다(주)알피바이오
EPA 및 DHA 함유 유지 · 프로바이오틱스 · 비타민 A · 비타민 D · 비타민 E · 비타민 B1 · 비타민 B2 · 나이아신 · 판토텐산 · 비타민 B6 · 엽산 · 비타민 B12 · 비오틴 · 철 · 구리 · 셀레늄(또는 셀렌) · 망간
얼마나 들어 있나요?
비오유엠이었다(주)알피바이오
0.8 mg / 1050 mg
15 mg NE / 1050 mg
3 mg / 1050 mg
30 µg / 1050 mg
700 µgRAE / 1050 mg
전체 17개 함량 보기 · 12개 더추가 함량 다시 접기
12 mg / 1050 mg
24 µg / 1050 mg
14 mg / 1050 mg
15 mg / 1050 mg
10 µg / 1050 mg
11 mg a-TE / 1050 mg
55 µg / 1050 mg
400 µgDFE / 1050 mg
3.6 mg / 1050 mg
5 mg / 1050 mg
5000000000 CFU / 1050 mg
500 mg / 1050 mg
비오유엠(주)알피바이오
0.8 mg / 1300 mg
15 mg NE / 1300 mg
3 mg / 1300 mg
30 µg / 1300 mg
700 µgRAE / 1300 mg
전체 17개 함량 보기 · 12개 더추가 함량 다시 접기
12 mg / 1300 mg
24 µg / 1300 mg
14 mg / 1300 mg
15 mg / 1300 mg
10 µg / 1300 mg
11 mg a-TE / 1300 mg
55 µg / 1300 mg
400 µgDFE / 1300 mg
3.6 mg / 1300 mg
5 mg / 1300 mg
5000000000 CFU / 1300 mg
620 mg / 1300 mg
어떻게 먹나요?
비오유엠이었다(주)알피바이오
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
비오유엠(주)알피바이오
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
비오유엠이었다(주)알피바이오
[EPA 및 DHA 함유 유지] (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B2] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B12] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →비오유엠(주)알피바이오
[EPA 및 DHA 함유 유지] (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B2] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B12] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
비오유엠이었다(주)알피바이오
확인 — 논문 1,720건 · 임상시험 등록 503건(결과 공개 47건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
비오유엠(주)알피바이오
확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
비오유엠이었다(주)알피바이오
비오유엠(주)알피바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 비오유엠이었다 | 비오유엠 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)알피바이오 | (주)알피바이오 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2024-07-23 | 2024-12-23 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 프로바이오틱스, 비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 B1, 비타민 B2, 나이아신, 판토텐산, 비타민 B6, 엽산, 비타민 B12, 비오틴, 철, 구리, 셀레늄(또는 셀렌), 망간 | 망간, 셀레늄(또는 셀렌), 구리, 철, 비오틴, 비타민 B12, 엽산, 비타민 B6, 판토텐산, 나이아신, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 E, 비타민 D, 비타민 A, 프로바이오틱스, EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원료 상세명 | 엽산(고시형), 비타민D3혼합제제, 비타민 A 혼합제제, 황산동(고시형), 비오틴(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 황산망간(고시형), EPA및DHA함유유지(고시형), 프로바이오틱스(고시형), 비타민B12, 혼합제제, 비타민B1질산염, 비타민B2, 비타민B6염산염, d-α-토코페롤, 니코틴산아미드, 푸마르산제일철 | 프로바이오틱스(고시형), EPA및DHA함유유지(고시형), 비타민B12, 혼합제제, 비타민B1질산염, 비타민B2, 비타민B6염산염, d-α-토코페롤, 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, 황산망간(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 비오틴(고시형), 황산동(고시형), 비타민 A 혼합제제, 비타민D3혼합제제, 엽산(고시형) |
| 신고된 기능성 | [EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행개선에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [철] ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행개선에 도움을 줄 수 있음 ③건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [철] ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | [EPA 및 DHA 함유 유지] (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B2] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B12] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 | [EPA 및 DHA 함유 유지] (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B2] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B12] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란갈색의 내용물을 함유한 어두운 갈색의 타원형 장용성 연질캡슐 2) EPA와 DHA의 합: 표시량(500 mg/1,050 mg)의 80~120% 3) 프로바이오틱스 수: 표시량(5,000,000,000 CFU/1,050 mg) 이상 4) 비타민B12: 표시량(24 µg/1,050 mg)의 80~180% 5) 비타민B1: 표시량(12 mg/1,050 mg)의 80~180% 6) 비타민B2: 표시량(14 mg/1,050 mg)의 80~180% 7) 비타민B6: 표시량(15 mg/1,050 mg)의 80~150% 8) 비타민E: 표시량(11 mg a-TE/1,050 mg)의 80~150% 9) 나이아신: 표시량(15 mg NE/1,050 mg)의 80~150% 10) 망간: 표시량(3 mg/1,050 mg)의 80~150% 11) 철: 표시량(3.6 mg/1,050 mg)의 80~150% 12) 판토텐산: 표시량(5 mg/1,050 mg)의 80~180% 13) 셀레늄: 표시량(55 µg/1,050 mg)의 80~150% 14) 비오틴: 표시량(30 µg/1,050 mg)의 80~180% 15) 구리: 표시량(0.8 mg/1,050 mg)의 80~150% 16) 비타민A: 표시량(700 µgRAE/1,050 mg)의 80~150% 17) 엽산: 표시량(400 µgDFE/1,050 mg)의 80~150% 18) 비타민D: 표시량(10 µg/1,050 mg)의 80~180% 19) 납(mg/kg): 3.0 이하 20) 카드뮴(mg/kg): 1.0 이하 21) 수은(mg/kg): 0.5 이하 22) 붕해: 제1액 - 120분 이내 붕해되지 않음, 제 2액 - 60분 이내 붕해됨 23) 대장균군: 음성 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고, 이미 이취가 없는 밝은 황갈색의 내용물을 함유한 어두운 갈색의 타원형 장용성 연질캡슐 2) 비타민A: 표시량(700 µgRAE/1300 mg)의 80~150% 3) 비타민D: 표시량(10 µg/1300 mg)의 80~180% 4) 비타민E: 표시량(11 mg a-TE/1300 mg)의 80~150% 5) 비타민B1: 표시량(12 mg/1300 mg)의 80~180% 6) 비타민B2: 표시량(14 mg/1300 mg)의 80~180% 7) 나이아신: 표시량(15 mg NE/1300 mg)의 80~150% 8) 판토텐산: 표시량(5 mg/1300 mg)의 80~180% 9) 비타민B6: 표시량(15 mg/1300 mg)의 80~150% 10) 엽산: 표시량(400 µgDFE/1300 mg)의 80~150% 11) 비타민B12: 표시량(24 µg/1300 mg)의 80~180% 12) 비오틴: 표시량(30 µg/1300 mg)의 80~180% 13) 철: 표시량(3.6 mg/1300 mg)의 80~150% 14) 구리: 표시량(0.8 mg/1300 mg)의 80~150% 15) 셀레늄: 표시량(55 µg/1300 mg)의 80~150% 16) 망간: 표시량(3 mg/1300 mg)의 80~150% 17) 프로바이오틱스 수: 표시량(5,000,000,000 CFU/1300 mg) 이상 18) EPA와 DHA의 합: 표시량(620 mg/1300 mg)의 80~120% 19) 납(mg/kg): 3.0 이하 20) 카드뮴(mg/kg): 1.0 이하 21) 수은(mg/kg): 0.5 이하 22) 대장균군: 음성 23) 붕해: 제1액 - 120분 이내 붕해되지 않음, 제 2액 - 60분 이내 붕해됨 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B12 영양소 | 비타민A 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 | 확인 — (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 1,720건 · 임상시험 등록 503건(결과 공개 47건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 14종 — 비타민B12, 비타민B1, 비타민B2 | 인정 원료 14종 — 비타민A, 비타민D, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 17개 지표성분 | 17개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 500 mg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 620 mg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 프로바이오틱스 수 | 5000000000 CFU / 1050 mg 비교 기준 없음 | 5000000000 CFU / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 24 µg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 24 µg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 12 mg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 12 mg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 14 mg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 14 mg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 15 mg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 15 mg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mg a-TE / 1050 mg 비교 기준 없음 | 11 mg a-TE / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mg NE / 1050 mg 비교 기준 없음 | 15 mg NE / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 3 mg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 철 | 3.6 mg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 3.6 mg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 55 µg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 55 µg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 µg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 30 µg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 0.8 mg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 0.8 mg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 µgRAE / 1050 mg 비교 기준 없음 | 700 µgRAE / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 µgDFE / 1050 mg 비교 기준 없음 | 400 µgDFE / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 µg / 1050 mg 비교 기준 없음 | 10 µg / 1300 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행개선에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [철] ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행개선에 도움을 줄 수 있음 ③건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [철] ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
비오유엠이었다와 비오유엠: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
