같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
스마트아이케어포뮬러(주)서흥
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
루테인골드(주)유유헬스케어
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
[루테인 제품]노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
스마트아이케어포뮬러(주)서흥
20 mg / 1 g
1.68 mg / 1 g
5.36 mg α-TE / 1 g
루테인골드(주)유유헬스케어
20 mg / 800 mg
0.43 mg / 800 mg
3.34 mgα-TE / 800 mg
어떻게 먹나요?
스마트아이케어포뮬러(주)서흥
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐(1g)을 충분한 물과 함께 섭취.
루테인골드(주)유유헬스케어
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
루테인골드(주)유유헬스케어
[루테인 제품]과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음. ①알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정하십시오. ②PTP포장의 경우 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
스마트아이케어포뮬러(주)서흥
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
루테인골드(주)유유헬스케어
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
스마트아이케어포뮬러(주)서흥
루테인골드(주)유유헬스케어
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 스마트아이케어포뮬러 | 루테인골드 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)서흥 | (주)유유헬스케어 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 E | 루테인 |
| 신고일 | 2012-05-31 | 2012-04-20 |
| 신고 원료명 | 비타민E, 비타민B2, 마리골드꽃추출물 | 비타민E, 비타민B2, 루테인 제품 |
| 원료 상세명 | 마리골드꽃추출물(고시형), 비타민 E 혼합(D-알파-토코페롤67, 대두유33), 비타민 B2 | D-α-토코페롤, 비타민 B2, 마리골드꽃추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | [루테인 제품]노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐(1g)을 충분한 물과 함께 섭취. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 | [루테인 제품]과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음. ①알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정하십시오. ②PTP포장의 경우 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 적색의 점조성 내용물을 함유한 암갈색 연질캡슐제 ② 루테인 : 표시량(20mg/1g)의 80.0~120.0% ③ 비타민B2 : 표시량(1.68mg/1g)의 80.0~180.0% ④ 비타민E : 표시량(5.36mg α-TE/1g)의 80.0~150.0% ⑤ 수은(mg/kg) : 1.0 이하 ⑥ 비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑦ 납(mg/kg) : 1.0 이하 ⑧ 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 ⑨ 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 ⑩ 대장균군 : 음성 ⑪ 붕해 : 20분 이내 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없는 암갈색의 연질캡슐 (2) 루테인 : 표시량(20mg/800mg)의 80~120% (3) 비타민B2 : 표시량(0.43mg/800mg)의 80~180% (4) 비타민E : 표시량(3.34mgα-TE/800mg)의 80~150% (5) 납 : 1.0(mg/kg) 이하 (6) 총비소 : 1.0(mg/kg) 이하 (7) 총수은 : 1.0(mg/kg) 이하 (8) 카드뮴 : 1.0(mg/kg) 이하 (9) 헥산 : 5.0(mg/kg) 이하 (10) 대장균군 : 음성이어야 함. (11) 붕해 : 적합하여야 함. |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 루테인, 비타민B2, 비타민E | 인정 원료 3종 — 루테인, 비타민B2, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 루테인 | 20 mg / 1 g 범위 내 | 20 mg / 800 mg 범위 내 |
| 비타민B2 | 1.68 mg / 1 g 비교 기준 없음 | 0.43 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 5.36 mg α-TE / 1 g 비교 기준 없음 | 3.34 mgα-TE / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | [루테인 제품]노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
스마트아이케어포뮬러와 루테인골드: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
