같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
트리플스트랭스 오메가3 + 코엔자임Q10주식회사 노바렉스2공장
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
혈중 중성지질 개선·혈행 개선·기억력 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음
듀썸 헬씨 유코드 오메가큐텐(주)서흥
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
EPA 및 DHA 함유 유지 : (1) 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 (2) 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 코엔자임Q10 : 항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
트리플스트랭스 오메가3 + 코엔자임Q10주식회사 노바렉스2공장
100 mg / 1600 mg
900 mg / 1600 mg
듀썸 헬씨 유코드 오메가큐텐(주)서흥
100 mg / 1.2 g
600 mg / 1.2 g
어떻게 먹나요?
트리플스트랭스 오메가3 + 코엔자임Q10주식회사 노바렉스2공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
듀썸 헬씨 유코드 오메가큐텐(주)서흥
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐(1.2g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
트리플스트랭스 오메가3 + 코엔자임Q10주식회사 노바렉스2공장
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 제품의 품질 유지를 위해 동봉된 강력 방습제인 실리카겔(SILICA GEL)은 식용이 아니므로 절대 먹지 마십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. [EPA및DHA함유유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 [코엔자임Q10] 수유부는 섭취를 피할 것 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →듀썸 헬씨 유코드 오메가큐텐(주)서흥
① 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담 하십시오. ② 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
트리플스트랭스 오메가3 + 코엔자임Q10주식회사 노바렉스2공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
듀썸 헬씨 유코드 오메가큐텐(주)서흥
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
트리플스트랭스 오메가3 + 코엔자임Q10주식회사 노바렉스2공장
듀썸 헬씨 유코드 오메가큐텐(주)서흥
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 트리플스트랭스 오메가3 + 코엔자임Q10 | 듀썸 헬씨 유코드 오메가큐텐 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 노바렉스2공장 | (주)서흥 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2021-08-27 | 2019-05-01 |
| 신고 원료명 | 코엔자임Q10, EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지, 코엔자임Q10 |
| 원료 상세명 | 코엔자임 Q10(고시형), EPA및DHA함유유지(고시형) | 코엔자임 Q10(고시형), 정제어유 |
| 신고된 기능성 | 혈중 중성지질 개선·혈행 개선·기억력 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 | EPA 및 DHA 함유 유지 : (1) 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 (2) 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 코엔자임Q10 : 항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐(1.2g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 제품의 품질 유지를 위해 동봉된 강력 방습제인 실리카겔(SILICA GEL)은 식용이 아니므로 절대 먹지 마십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. [EPA및DHA함유유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 [코엔자임Q10] 수유부는 섭취를 피할 것 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 | ① 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담 하십시오. ② 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 주황색의 점도가 있는 내용물을 함유한 갈흑색의 장방형 연질캡슐 2. EPA와 DHA의 합 : 표시량(900mg/1600mg)의 80~120% 3. 코엔자임Q10 : 표시량(100mg/1600mg)의 80~120% 4. 헥산(mg/kg) : 5.0이하 5. 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 6. 납(mg/kg) : 2.9 이하 7. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 8. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 9. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 10. 대장균군 : 음성 11. 붕해 : 20분 이내 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 빨간 주황의 점도가 있는 내용물을 함유한 탁한 빨강의 타원형 장용성 연질캡슐 (2) EPA와 DHA의 합 : 표시량(600 mg/1.2g)의 80~120% (3) 코엔자임Q10 : 표시량(100 mg/1.2g)의 80~120% (4) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (5) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (6) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (7) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (8) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 (9) 대장균군 : 음성 (10) 붕해 : 1액 120분 이상/ 2액 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 코엔자임Q10 고시형 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 900 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 | 600 mg / 1.2 g 비교 기준 없음 |
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1.2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 혈중 중성지질 개선·혈행 개선·기억력 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 | EPA 및 DHA 함유 유지 : (1) 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 (2) 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 코엔자임Q10 : 항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
트리플스트랭스 오메가3 + 코엔자임Q10와 듀썸 헬씨 유코드 오메가큐텐: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
