같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
슬림한 다이어트&유산균(주)팜투팜2공장
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
슬림S 다이어트 앤 유산균(주)팜투팜2공장
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
슬림한 다이어트&유산균(주)팜투팜2공장
가르시니아캄보지아 추출물 · 프로바이오틱스
슬림S 다이어트 앤 유산균(주)팜투팜2공장
프로바이오틱스 · 가르시니아캄보지아 추출물
얼마나 들어 있나요?
슬림한 다이어트&유산균(주)팜투팜2공장
750 mg / 1800 mg
100000000 CFU / 1800 mg
슬림S 다이어트 앤 유산균(주)팜투팜2공장
750 mg / 1800 mg
100000000 CFU / 1800 mg
어떻게 먹나요?
슬림한 다이어트&유산균(주)팜투팜2공장
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오.
슬림S 다이어트 앤 유산균(주)팜투팜2공장
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오.
먹기 전 주의사항
슬림한 다이어트&유산균(주)팜투팜2공장
① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담 하십시오. ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. ④ 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. ⑤ 간 ・신장・심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ④ 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담 하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →슬림S 다이어트 앤 유산균(주)팜투팜2공장
① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담 하십시오. ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. ④ 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. ⑤ 간 ・신장・심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오 ④ 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담 하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
슬림한 다이어트&유산균(주)팜투팜2공장
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
슬림S 다이어트 앤 유산균(주)팜투팜2공장
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
슬림한 다이어트&유산균(주)팜투팜2공장
슬림S 다이어트 앤 유산균(주)팜투팜2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 슬림한 다이어트&유산균 | 슬림S 다이어트 앤 유산균 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)팜투팜2공장 | (주)팜투팜2공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 가르시니아캄보지아 추출물 |
| 신고일 | 2024-08-21 | 2026-03-17 |
| 신고 원료명 | 가르시니아캄보지아 추출물, 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스, 가르시니아캄보지아 추출물 |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스(고시형), 가르시니아캄보지아 추출물(고시형), 프로바이오틱스(고시형) | 가르시니아캄보지아 추출물(고시형), 프로바이오틱스(고시형), 프로바이오틱스(고시형) |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오. | 1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담 하십시오. ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. ④ 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. ⑤ 간 ・신장・심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ④ 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담 하십시오. | ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담 하십시오. ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. ④ 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. ⑤ 간 ・신장・심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오 ④ 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담 하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 회황색의 분말을 함유한 백색의 경질캡슐 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000(1억) CFU / 1800mg) 이상 3. 총(-)-HCA(%) : 표시량(750mg/1800mg) 80~120% 4. 납(mg/kg) : 1.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.4 이하 7. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 8. 대장균군: 음성 9. 붕해시험: 20분이내 | 1. 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 회황색의 분말을 함유한 백색의 경질캡슐 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000(1억) CFU / 1800mg) 이상 3. 총(-)-HCA(%) : 표시량(750mg/1800mg) 80~120% 4. 납(mg/kg) : 1.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.4 이하 7. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 8. 대장균군: 음성 9. 붕해시험: 20분이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 100000000 CFU / 1800 mg 비교 기준 없음 | 100000000 CFU / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 총(-)-HCA(%) | 750 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 750 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
슬림한 다이어트&유산균와 슬림S 다이어트 앤 유산균: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
